연구홍보
자재보유현황
자재
보유현황
창의적인 생각으로 바라보겠습니다.
* 철강 자재 보유
경기도 안성시 대동면 죽리 189 창고
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Sheet pile | 400*150*13 | ton | 1250 | |
| Sheet pile | 400*170*15.5 | ton | 27 | |
| H-beam | 300*300*10*15 | ton | 350 | |
| H-beam | 300*305*15*15 | ton | 25 | |
| H-beam | 298*201*9*14 | ton | 80 | |
| Screw jack | 100ton | ea | 500 |
* 기타 자재 보유현황
경기도 안성시 대동면 죽리 189 창고
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 세륜기 | 대 | 1 | ||
| 엔진양수기 | 6" 100 HP | 대 | 2 | |
| 발전기 | 100 HP | 대 | 2 | |
| 진동로라 | 1ton | 대 | 3 | |
| 수중모터 | 2~4" | 대 | 5 | |
| 콘테이너 | 3*9 | 대 | 2 | |
| 콘테이너 | 3*6 | 대 | 3 | |
| 측량기 | 토탈스테이션 | 대 | 3 | |
| 측량기 | 자동레별 | 대 | 6 |






